| Año | Nombre Completo | Invención | País |
|---|---|---|---|
| -250 | Aristarco de Samos | Propone por primera vez un modelo heliocéntrico del Sistema Solar | GR |
| -240 | Eratóstenes | Medición de la circunferencia terrestre | GR |
| -220 | Arquímedes | Polea compuesta | GR |
| -127 | Hiparco | Primer catálogo astronómico (con 850 estrellas) | GR |
| 148 | Ptolomeo | Primer modelo preciso del movimiento de los planetas basado en un sistema geocéntrico | GR |
| 400 | Demócrito | Introduce concepto de átomo | GR |
| 400 | Leucipo | Introduce concepto de átomo | GR |
| 1250 | Roger Bacon | Gafas | UK |
| 1438 | Johannes Gutenberg | Imprenta | DE |
| 1532 | Miguel Servet | Sistema circulatorio pulmonar | ES |
| 1590 | Zacharias Janssen | Microscopio compuesto | NL |
| 1593 | Galileo Galilei | Termómetro de agua | IT |
| 1608 | Hans Lippershey | Telescopio | NL |
| 1625 | Jean-Baptiste Denis | Transfusión de sangre | FR |
| 1629 | Giovanni Branca | Turbina de vapor | IT |
| 1642 | Blaise Pascal | Máquina de sumar | FR |
| 1643 | Evangelista Torricelli | Barómetro | IT |
| 1644 | Origen veneciano | Juego de la oca | IT |
| 1650 | Otto von Guericke | Bomba de aire | DE |
| 1656 | Christiaan Huygens | Reloj de péndulo | NL |
| 1658 | Tiene origen en Suecia | Billete de banco | SE |
| 1661 | Robert Boyle | Metanol | IE |
| 1668 | Don Perignon | Champán | FR |
| 1668 | Isaac Newton | Telescopio reflector |
viernes, 20 de mayo de 2016
grandes inventores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario